Technische Eigenschaften: | Option mit zwei Geschwindigkeitspumpen: Verbessert die Arbeitseffizienz erheblich. |
Die Abstiegsgeschwindigkeit ist einstellbar. | |
Doppelportalstapler: eingeschränktes freies Heben. | |
Einfache Wartung: | Wartungsfreies Design, sichere und sorgenfreie Nutzung. |
Die Position des Einfüllstutzens ist optimiert und das Auftanken erfolgt präzise, wodurch Öllecks vermieden und die Wartung erleichtert werden. | |
Leicht zu bedienen: | Hohe Pumpeffizienz, leichterer und komfortablerer Betrieb. |
Unabhängig von der Größe und dem Gewicht der Last erfolgt das Heben und Senken immer stabil und gleichmäßig, ohne Stöße und sehr sicher in der Anwendung. Hebearbeiten können von Hand oder zu Fuß durchgeführt werden. | |
Manuelles Steuerventil, präzise und bequeme Steuerung. |
Modell | SDA1016(S) | SDA1025(S) | SDA1030(S) | SDA1516(S) | SDA1525(S) | SDA1S30(S) | SDA2016(S) | |
Tragfähigkeit | Q(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
Lastschwerpunkt | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Dienstgewicht | kg | 250 | 290 | 316 | 270 | 310 | 336 | 290 |
Abgesenkte Masthöhe | h1(mm) | 2086 | 1836 | 2086 | 2086 | 1836 | 2086 | 2086 |
Hochheben | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 |
Gesamthöhe | h4(mm) | 2086 | 3000 | 3500 | 2086 | 3000 | 3500 | 2086 |
Höhe der Gabel abgesenkt | hl3(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Gesamtlänge | l1(kg) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
Gesamtbreite | bl(kg) | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
Gabelabmessungen | s/e/l(mm) | Geschmiedete Gabel 30x100x1070, feste Platte Typ 60x142x1070, bewegliche Platte Typ 60x142x1070 | ||||||
Abstand zwischen den Gabelarmen | b5 | 550/660 | 550/660 | 550/660 | 550/660 | 550/660 | 550/660 | 550/660 |
Bodenfreiheit | ml | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Wendekreis | Wa(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | mm/Hub | 9,5/10,5 | 9,5/10,5 | 9,5/10,5 | 9,5/10,5 | 9,5/10,5 | 9,5/10,5 | 9,5/10,5 |
Fallgeschwindigkeit mit/ohne Last | mm/s | manuelle Steuerung |
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder allgemeine Anfragen? Wir schätzen Ihre Vorschläge. Melde dich! Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Hallo zu sagen oder uns Fragen oder Kommentare zu senden.
Ein technisches Team, das auf die Konstruktion und Herstellung von Industriefahrzeugen spezialisiert ist, unterstützt die Entwicklung des Unternehmens und wir verfügen über eine Reihe von Patenten für die selbst entwickelten Produkte. Wir halten uns an das Konzept des menschenzentrierten Designs, übernehmen international fortschrittliche technische Indikatoren und verfolgen das Ziel, während des gesamten Prozesses technologisch führend zu sein.