Hochleistung | Sicherere und komfortablere Bedienung |
Hochwertige Hydraulikstation mit leiser Stimme. Geringe Vibration, starke Abdichtung, automatische Anpassung der Absenkgeschwindigkeit, um eine stabile und zuverlässige Hebe- und Absenkgeschwindigkeit zu gewährleisten; Präziser elektronischer Endschalter zur genauen Steuerung der maximalen Hubhöhe, um Schäden am Motor zu vermeiden. | Notrückfahrfunktion; Not-Aus-Schalter serienmäßig; Der aus Deutschland importierte ergonomisch geformte Steuergriff ist praktisch für die Bedienung mit der linken und rechten Hand. Alle Bedienfunktionen können einfach über einfache Tasten am Griff realisiert werden, was den Fahrkomfort verbessert. |
Mit dem elektronischen Lenksystem ist die Bedienung einfacher und die Lenkung flexibler. |
MODELL | QBA20LA | QBA25LB | QBA25LB | |
Fahren | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | |
Betreibertyp | Stand | Stand | Stand | |
Tragfähigkeit/Nennlast | Q(kg) | 2000 | 2500 | 2000 |
Lastschwerpunktabstand | C ( mm) | 600 | 600 | 600 |
Lebenshöhe | h3 (mm) | 200 | 200 | 200 |
Niedrige Gabelhöhe | h13 (mm) | 85 | 85 | 82 |
Gabelabmessungen | s/e/l (mm) | 60/160/1150 | 60/160/1150 | 60/160/1150 |
Breite über Gabeln | b5 (mm) | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
Wendekreis | Wa (mm) | 1636 (gefaltet)/2045 | 1636 (gefaltet) /2045 | 1935 |
Radstand | Y (mm) | 1354 | 1357 | 1357 |
Reifen | Polyurethan | |||
Radgröße, Vorderrad | mm | Φ250X75 | Φ250X75 | Φ250X75 |
Radgröße, Hinterrad | mm | Φ80X80 | Φ80X80 | Φ82X98 |
Zusätzliches Rad | mm | Φ115X50 | Φ115X50 | Φ115X50 |
Profil, vorne | b10 (mm) | 590 | 590 | 590 |
Profil, hinten | b11 (mm) | 391/526 | 391/526 | 391/526 |
1000X1200 Längs | Ast (mm) | 2394 (Falte)/2803 | 2394 (Falte)/2803 | 2665 |
800X1200 Längs | Ast (mm) | 2307 (Falte)/2716 | 2307 (Falte)/2716 | 2580 |
Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 4,3/4,7 | 5/5,5 | 8/9 |
Hubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 35/38 | 29/37 | 25/31 |
Maximale Steigungsleistung, beladen/unbeladen | % | 6/10 | 8/12 | 8/12 |
Gesamtlänge | l1 (mm) | 1825 (Falt)/2234 | 1825 (Falte)/2234 | 2120 |
Gesamtbreite | b1 (mm) | 808 | 808 | 848 |
Betriebsbremse | Elektrische Bremse | |||
Batteriespannung/Nennkapazität | V/Ah | 24V/100 | 24V/100 | 24V/150 |
Hersteller von Antriebssteuerungen |
| CURTIS | ZAPI/CURTIS | CURTIS |
Antriebsmotor | kw | 0.85 | 1.5 | 2.2 |
Motor anheben | kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Betriebsgewicht (mit Batterie) | kg | 500 | 670 | 700 |
Lenkung | Mechanisch | Elektronische Lenkung | Elektronische Steuerung |
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder allgemeine Anfragen? Wir schätzen Ihre Vorschläge. Melde dich! Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Hallo zu sagen oder uns Fragen oder Kommentare zu senden.
Ein technisches Team, das auf die Konstruktion und Herstellung von Industriefahrzeugen spezialisiert ist, unterstützt die Entwicklung des Unternehmens und wir verfügen über eine Reihe von Patenten für die selbst entwickelten Produkte. Wir halten uns an das Konzept des menschenzentrierten Designs, übernehmen international fortschrittliche technische Indikatoren und verfolgen das Ziel, während des gesamten Prozesses technologisch führend zu sein.