Hohe Effizienz | Hohe Stabilität |
Die CAN-Bus-Technologie reduziert den Wartungsaufwand und erhöht die Gesamtleistung | Der Schutz vor niedrigem Batteriestand verlängert die Nutzungsdauer der Batterie |
Das AC-Antriebssystem sorgt für starke Leistung und Stabilität | Der niedrige Schwerpunkt sorgt für einen stabileren Fahrzeugbetrieb |
Das fortschrittliche Steuerungssystem reduziert die Ausfallrate und erhöht die Arbeitseffizienz | Ein zuverlässiges Hydrauliksystem gewährleistet ein reibungsloses Stapeln der Regale mit Waren |
Hohe Sicherheit | Einfache Wartung |
Der Notschalter sorgt für mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit während des Betriebs | Der Wechselstrommotor reduziert den Austausch der Kohlebürste |
Das neue Design der Maststruktur bietet eine weite Sicht auf den Betrieb | Die digitale Multi-LCD-Anzeige ermöglicht eine schnelle und genaue Überwachung des Fahrzeugstatus |
Regeneratives Bremsen reduziert den Stromverbrauch und verlängert die Batteriebetriebszeit |
Modell | | CPDS12 | CPDS16 | CPDS18 | |
Fahren | Elektrisch | ||||
Tragfähigkeit/Nennlast | Q(kg) | 1200 | 1600 | 1800 | |
Lastschwerpunktabstand | C(mm) | 500 | |||
Hubhöhe | h3(mm) | 3000 | |||
Kostenloser Aufzug | h2(mm) | 135 | 135 | 135 | |
Mast/Gabelträger nach vorne/hinten kippbar | a/p(°) | 4/5 | 3/5 | ||
Abgesenkte Masthöhe | h1(mm) | 2012 | 2025 | ||
Höhe des Dachlastschutzes (Kabine). | h5(mm) | 1966 | 2010 | ||
Bodenfreiheit, Mitte Radstand | m1(mm) | 86 | 90 | ||
Länge bis zur Vorderseite der Gabeln | I2(mm) | 1654 | 1861 | ||
Gesamtbreite | b1(mm) | 1070 | 1070 | ||
Gabelabmessungen | s/e/l(mm) | 35x100x920 | 35x100x920 | ||
Gabelbreite | mm | 200-660 | 200-970 | ||
Lastabstand, Mitte Antriebsachse bis Gabel | x(mm) | 184 | 324 | ||
Wendekreis | Wa(mm) | 1495 | 1537 | ||
Erweiterte Masthöhe | h4mm | 4047 | 4047 | ||
(1000*1200 quer) | Ast(mm) | 3010 | 3186 | ||
(800*1200 längs) | Ast(mm) | 3125 | 3308 | ||
Fahrgeschwindigkeit, beladen | km/h | 6.4 | 7.5 | ||
Fahrgeschwindigkeit, unbeladen | km/h | 7.2 | 8.5 | ||
Hubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 120/260 | 160/260 | ||
Fallgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 300/400 | 350/428 | ||
Maximale Steigungsleistung, beladen | % | 6 | 8 | ||
Maximale Steigungsleistung, unbeladen | % | 10 | 12 | ||
Betriebsbremse | Elektrische Bremse | ||||
Reifengröße vorne | Φ0305x145/2 | 18x7-8/2 | |||
Reifengröße, hinten | Φ0250x120 | Φ0300x120 | |||
Spurweite vorne | mm | 910 | 891 | ||
Spurbreite, hinten | mm | 0 | 0 | ||
Radstand | mm | 1250 | 1240 | ||
Betriebsgewicht inkl. Batterie | kg | 2075 | 2100 | 2736 | |
Antriebsmotor | kw | 2.2 | 3 | ||
Motor anheben | kw | 3.3 | 4.5 | ||
Batteriespannung, Nennkapazität k5 | V/Ah | 24V/320 | 24V/320 | 24V/400 | |
Art der Antriebssteuerung | Wechselstrom | Wechselstrom | |||
Hersteller von Antriebssteuerungen | ZAPI | ||||
Betriebsdruck für Anbaugeräte | Mpa | 16 |
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder allgemeine Anfragen? Wir schätzen Ihre Vorschläge. Melde dich! Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Hallo zu sagen oder uns Fragen oder Kommentare zu senden.
Ein technisches Team, das auf die Konstruktion und Herstellung von Industriefahrzeugen spezialisiert ist, unterstützt die Entwicklung des Unternehmens und wir verfügen über eine Reihe von Patenten für die selbst entwickelten Produkte. Wir halten uns an das Konzept des menschenzentrierten Designs, übernehmen international fortschrittliche technische Indikatoren und verfolgen das Ziel, während des gesamten Prozesses technologisch führend zu sein.